Framsida / Arbete och näring / Tomt- och fastighetsbörs / Tomter och fastigheter till salu
Tomter och fastigheter till salu
Företagstomter till försäljning. Regleringarna är tillfälligt på finska. Svenska texter på kommande.
Adress |
Teknikervägen 4, nya industriområdet |
Fastighetsbeteckning | 434-8-813-2 (hela fastigheten) |
Reglering | KTY-4 |
Regleringens förklaring | Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa toimistorakennuksia sekä muuta ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Ulkovarastointi alueella on kielletty. |
Lämplighet | Lokal |
Yta och byggrätt | 12 000/ 6 000 |
Pris | 168 000 |
Kontakt | Petri Paimander, 040-673 0225, petri.paimander@loviisa.fi |

Adress |
Tehtaantie, nya industriområdet, Lovisa |
Fastighetsbeteckning | 434-8-818-1 |
Reglering | KTY-4 |
Regleringens förklaring | Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa toimistorakennuksia sekä muuta ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Ulkovarastointi alueella on kielletty. |
Lämplighet | Industri, Lokal |
Yta och byggrätt | 11 044 m²/ 3 865 m² |
Pris | 100 000 euro |
Kontakt | Petri Paimander, 040-673 0225, petri.paimander@loviisa.fi |

Adress |
Insinöörintie 5, nya industriområdet |
Fastighetsbeteckning | 434-8-805-9 |
Reglering | T-2 |
Regleringens förklaring | Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lisäksi saa korkeintaan 1/3 rakennetusta kerrosalasta olla liike- ja toimistotilaa. Tontille saa sijoittaa yhden asunnon. |
Lämplighet | Industri, Lokal. Yhtenäisen julkisivun pituus saa olla enintään 40 m. Ulkovarastointiin käytettävät alueet tulee aidata. Tontti on ympäröitävä 5 m.n levyisellä istutusvyöhykkeellä. Autopaikkavaatimus: 1 ap/ 80 k-m2 teollisuustilaa, 1 ap/300 k-m2 varastotilaa, 1 ap/80 k-m2 liike- tai toimistotilaa, 1 ap/asunto. |
Yta och byggrätt | 9 486 m²/ 4 743 m² |
Pris | |
Kontakt | Petri Paimander, 040-673 0225, petri.paimander@loviisa.fi |

Adress |
Nordenskiöldisvägen, Märlax |
Fastighetsbeteckning | 434-10-1022-7 (hela fastigheten) |
Reglering | KTY-4 |
Regleringens förklaring | Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa toimistorakennuksia sekä muuta ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Ulkovarastointi alueella on kielletty |
Lämplighet | Lokal |
Yta och byggrätt | 3 602/1 600 |
Pris | 28 000 |
Kontakt | Petri Paimander, 040-673 0225, petri.paimander@loviisa.fi |

Adress |
Jorvasvägen, Forsby |
Fastighetsbeteckning | 434-473-1-437 (hela fastigheten) |
Reglering | TY |
Regleringens förklaring | Ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka kipinöiden, tuhkan, noen, savun, lämmön, löyhkän, kaasujen, höyryjen, käryjen, tärinän, melun tai raskaan liikenteen vuoksi tai muusta syystä aiheuttaa terveydellistä haittaa lähellä asuville tai oleskeleville. Tontteja ei saa käyttää ulkovarastointiin. |
Lämplighet | Industri, Lokal |
Yta och byggrätt | 4 295/1 289 |
Pris | 19 000 |
Kontakt | Petri Paimander, 040-673 0225, petri.paimander@loviisa.fi |

Adress |
Sähkökuja, Forsby |
Fastighetsbeteckning | 434-473-1-417 |
Reglering | TY |
Regleringens förklaring | Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Ulkovarastoinnin näkösuojaksi on rakennettava riittävän korkea aita. |
Lämplighet | Industri, Lokal |
Yta och byggrätt | 15 000 m²/ 5 250 m² |
Pris | 52 000 euro |
Kontakt | Petri Paimander, 040-673 0225, petri.paimander@loviisa.fi |

Adress |
Dunkatie 7, Liljendal |
Fastighetsbeteckning | 434-424-16-96 |
Reglering | T |
Regleringens förklaring | Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa asuntoja vain kiinteistön huoltohenkilökuntaa varten. |
Lämplighet | Industri, Lokal |
Yta och byggrätt | 27 159 m²/ 10 864 m² |
Pris | |
Kontakt | Petri Paimander, 040-673 0225, petri.paimander@loviisa.fi |

Adress |
Teollisuuskuja, Loviisan Vanha Teollisuusalue |
Fastighetsbeteckning | 434-6-619-1 |
Reglering | – |
Regleringens förklaring | Vanha maatalousrakennus jota on käytetty teollisena tuotantotilana |
Lämplighet | Teollisuus- ja tuotantotila |
Yta och byggrätt | 24253 m2 |
Pris | Tarjouskauppa |
Kontakt | Nina Lökfors, 040 535 4810, nina.lokfors@eltete.com |
! | Map it |

Adress |
Teollisuuskuja 2 |
Fastighetsbeteckning | 434-6-619-2 |
Reglering | – |
Regleringens förklaring | Entinen huoltoaseman tontti. Maaperänpuhdistus asiakirjoja saatavilla pyynnöstä |
Lämplighet | Tontti, tomt |
Yta och byggrätt | 3227 m2 |
Pris | 65 000 |
Kontakt | Nina Lökfors, 040 535 4810, nina.lokfors@eltete.com |
! | Map it |
